Navigation
Customer Zone
Links
Cape Connect VOIP Pricing
Please click on the first letter of the country you wish to see pricing for.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Bahamas | 1242 | R 0.7400 |
| Bahamas-Mobile | 1242357 | R 0.7400 |
| Bahamas-Mobile | 1242359 | R 0.7400 |
| Bahamas-Mobile | 1242427 | R 0.7400 |
| Bahamas-Mobile | 1242457 | R 0.7400 |
| Bahamas-Mobile | 1242477 | R 0.7400 |
| Bahamas-Mobile | 1242557 | R 0.7400 |
| Bahrain | 973 | R 0.9100 |
| Bahrain-Mobile | 97336 | R 1.1300 |
| Bahrain-Mobile | 97339 | R 1.1300 |
| Bangladesh | 880 | R 1.3100 |
| Bangladesh - Chittagong | 88031 | R 1.3100 |
| Bangladesh - Dakka | 8802 | R 1.3100 |
| Bangladesh-Mobile | 88011 | R 1.3100 |
| Bangladesh-Mobile | 88015 | R 1.3100 |
| Bangladesh-Mobile | 88017 | R 1.3100 |
| Bangladesh-Mobile | 88018 | R 1.3100 |
| Bangladesh-Mobile | 88019 | R 1.3100 |
| Barbados | 1246 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 124623 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 124624 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 124645 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 124652 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 124682 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246250 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246251 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246252 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246253 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246254 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246446 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246447 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246448 | R 2.1500 |
| Barbados-Mobile_c&w | 1246449 | R 2.1500 |
| Barbados-MobileDigicel | 124626 | R 2.1500 |
| Belarus | 375 | R 2.0300 |
| Belarus-Minsk | 37517 | R 2.0300 |
| Belarus-Mobile | 37525 | R 2.3100 |
| Belarus-Mobile | 37529 | R 2.3100 |
| Belarus-Mobile | 37533 | R 2.3100 |
| Belarus-Mobile | 37544 | R 2.3100 |
| Belgium | 32 | R 0.5300 |
| Belgium-Bruxelles | 322 | R 0.5300 |
| Belgium-Mobile | 3245 | R 2.6900 |
| Belgium-Mobile | 3247 | R 1.7900 |
| Belgium-Mobile | 3248 | R 2.5700 |
| Belgium-Mobile | 3249 | R 2.2900 |
| Belgium-Mobile | 32446 | R 2.6900 |
| Belize | 501 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 50160 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501610 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501611 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501612 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501614 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501615 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501620 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501621 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501622 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501623 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501624 | R 2.1900 |
| Belize-Mobile | 501625 | R 2.1900 |
| Benin | 229 | R 1.1300 |
| Benin-Mobile | 2299 | R 1.1300 |
| Bermuda | 1441 | R 0.9500 |
| Bermuda | 144153441 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14417 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 144150 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 144151 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 144152 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 144153 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 144159 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 1441235 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 1441237 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14412347 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14413341 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14413342 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14413343 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14413344 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14413345 | R 0.9500 |
| Bermuda-Mobile | 14413346 | R 0.9500 |
| Bhutan | 975 | R 1.7700 |
| Bhutan-Mobile | 97517 | R 1.7700 |
| Bolivia | 591 | R 1.3100 |
| Bolivia - La Paz | 59122 | R 1.3100 |
| Bolivia-Cochabamba | 59144 | R 1.3100 |
| Bolivia-Mobile | 5917 | R 1.4300 |
| Bolivia-Santa Cruz | 59133 | R 1.3100 |
| Bosnia/Herzegovina | 387 | R 1.3700 |
| Bosnia/Herzegovina | 3875 | R 1.3700 |
| Bosnia/Herzegovina | 38751 | R 1.3700 |
| Bosnia/Herzegovina-Mobile-61 | 38761 | R 2.5600 |
| Bosnia/Herzegovina-Mobile-61 | 38762 | R 2.5600 |
| Bosnia/Herzegovina-Mobile-63 | 38763 | R 2.5100 |
| Bosnia/Herzegovina-Mobile-65 | 38765 | R 2.3600 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38731 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38734 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38739 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387363 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387364 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387366 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387368 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387492 | R 1.3700 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387493 | R 1.3700 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387494 | R 1.3700 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 387497 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873049 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873064 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873065 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873070 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873071 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873073 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873074 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873079 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873080 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873081 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873087 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873288 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873289 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873677 | R 1.3800 |
| Bosnia/Herzegovina-Mostar | 3873678 | R 1.3800 |
| Botswana | 267 | R 1.1900 |
| Botswana-Mobile | 26771 | R 2.1500 |
| Botswana-Mobile | 26772 | R 2.1500 |
| Botswana-Mobile | 267741 | R 2.1500 |
| Botswana-Mobile | 267742 | R 2.1500 |
| Brazil | 55 | R 0.7300 |
| Brazil-Mobile | 55117 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55118 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55119 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55127 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55128 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55129 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55137 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55138 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55139 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55148 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55149 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55157 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55158 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55159 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55168 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55169 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55178 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55179 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55188 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55189 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55197 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55198 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55199 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55217 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55218 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55219 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55227 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55228 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55229 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55247 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55248 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55249 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55278 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55279 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55288 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55289 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55317 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55318 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55319 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55328 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55329 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55338 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55339 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55348 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55349 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55358 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55359 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55378 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55379 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55388 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55389 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55417 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55418 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55419 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55428 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55429 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55438 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55439 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55448 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55449 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55458 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55459 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55468 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55469 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55478 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55479 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55488 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55489 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55498 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55499 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55517 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55518 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55519 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55538 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55539 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55548 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55549 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55558 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55559 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55617 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55618 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55619 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55628 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55629 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55638 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55639 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55648 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55649 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55658 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55659 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55668 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55669 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55678 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55679 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55688 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55689 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55698 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55699 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55718 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55719 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55738 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55739 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55748 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55749 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55758 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55759 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55778 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55779 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55798 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55799 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55818 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55819 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55828 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55829 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55838 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55839 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55848 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55849 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55858 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55859 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55868 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55869 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55878 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55879 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55888 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55889 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55898 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55899 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55918 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55919 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55928 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55929 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55938 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55939 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55948 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55949 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55958 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55959 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55968 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55969 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55978 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55988 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55989 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55998 | R 2.1300 |
| Brazil-Mobile | 55999 | R 2.1300 |
| Brazil-Rio de Janeiro | 5521 | R 0.6000 |
| Brazil-Sao Paulo | 5511 | R 0.6000 |
| British Virgin Islands | 1284 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 1284440 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 1284441 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 1284442 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 1284443 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 1284444 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 1284499 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 12844960 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 12844966 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 12844967 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 12844968 | R 1.5500 |
| British Virgin Islands-Mobile | 12844969 | R 1.5500 |
| Brunei | 673 | R 0.8200 |
| Brunei-Mobile | 67386 | R 0.8200 |
| Brunei-Mobile | 67387 | R 0.8200 |
| Brunei-Mobile | 67388 | R 0.8200 |
| Bulgaria | 359 | R 0.6100 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 35924 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359325 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359349 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359385 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359429 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359445 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359469 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359529 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359549 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359569 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359585 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359625 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359649 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359669 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359685 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359735 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359765 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359789 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359825 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359845 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359865 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359929 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359949 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 359965 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3593015 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3593615 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3594315 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3595509 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3595547 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3595549 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3595795 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3596015 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3596759 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3597019 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3597459 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 3599739 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 35939131 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 35971284 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 35971285 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 35974439 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Alternative Networks | 35997170 | R 0.6400 |
| Bulgaria-Mobile | 35948 | R 3.4500 |
| Bulgaria-Mobile | 35987 | R 3.4500 |
| Bulgaria-Mobile | 35988 | R 2.8200 |
| Bulgaria-Mobile | 35989 | R 2.8600 |
| Bulgaria-Sofia | 3592 | R 0.6100 |
| Burkina Faso | 226 | R 2.3300 |
| Burkina Faso-Mobile | 22670 | R 2.3300 |
| Burkina Faso-Mobile | 22676 | R 2.3300 |
| Burkina Faso-Mobile | 22678 | R 2.3300 |
| Burundi | 257 | R 1.4300 |
| Burundi-Mobile | 2579 | R 1.4300 |
| Burundi-Mobile | 25729 | R 1.4300 |
Back to top
Return to VOIP