Navigation
Customer Zone
Links
Cape Connect VOIP Pricing
Please click on the first letter of the country you wish to see pricing for.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| East Timor | 670 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67072 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67073 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67074 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67075 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67076 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67077 | R 12.2400 |
| East Timor-Mobile | 67078 | R 12.2400 |
| Ecuador | 593 | R 1.2600 |
| Egypt | 20 | R 1.6800 |
| Egypt Cairo | 202 | R 1.6800 |
| Egypt-Mobile | 2010 | R 1.6700 |
| Egypt-Mobile | 2011 | R 1.6700 |
| Egypt-Mobile | 2012 | R 1.6700 |
| Egypt-Mobile | 2016 | R 1.6700 |
| Egypt-Mobile | 2018 | R 1.6700 |
| EL SALVADOR | 503 | R 1.3000 |
| EL SALVADOR CELLULAR | 5037 | R 1.3000 |
| EL SALVADOR CELLULAR | 5038 | R 1.3000 |
| EMSAT | 88213 | R 32.5000 |
| Equador-Mobile | 5938 | R 2.1300 |
| Equador-Mobile | 5939 | R 2.1300 |
| Equatorial Guinea | 240 | R 2.4500 |
| Equatorial Guinea-Mobile | 24023 | R 2.4500 |
| Equatorial Guinea-Mobile | 24024 | R 2.4500 |
| Equatorial Guinea-Mobile | 24025 | R 2.4500 |
| Equatorial Guinea-Mobile | 24026 | R 2.4500 |
| Equatorial Guinea-Mobile | 24027 | R 2.4500 |
| Eritrea | 291 | R 3.0600 |
| Eritrea-Mobile | 2917 | R 3.0600 |
| Eritrea-Mobile | 291171 | R 3.0600 |
| Eritrea-Mobile | 291172 | R 3.0600 |
| Eritrea-Mobile | 291173 | R 3.0600 |
| Estonia | 372 | R 0.5500 |
| Estonia M_EMT | 37250 | R 2.5000 |
| Estonia M_EMT | 37251 | R 2.5000 |
| Estonia M_EMT | 37252 | R 2.5000 |
| Estonia M_EMT | 37253 | R 2.5000 |
| Estonia M_EMT | 37259 | R 2.5000 |
| Estonia M_Tele2 Mobile | 37255 | R 2.5400 |
| Estonia M_Tele2 Mobile | 37258 | R 2.5400 |
| Estonia VAS Mobile | 37270 | R 4.6200 |
| Estonia-Mobile | 3725 | R 2.7500 |
| Ethiopia | 251 | R 2.5100 |
| Ethiopia-Mobile | 2519 | R 2.5100 |
Back to top
Return to VOIP