Navigation
Customer Zone
Links
Cape Connect VOIP Pricing
Please click on the first letter of the country you wish to see pricing for.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Laos | 856 | R 1.2500 |
| Laos-Mobile | 85620 | R 1.2500 |
| Latvia | 371 | R 0.8600 |
| Latvia-Mobile | 3712 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 37167 | R 0.7400 |
| Latvia-Mobile | 371221 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 371224 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371258 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 371259 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371260 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371261 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371262 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371263 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371264 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371265 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371266 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371267 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371268 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371269 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371270 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371271 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371273 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 371274 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 371275 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 371278 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371279 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 371282 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371283 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371286 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371287 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371288 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371291 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371292 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371293 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371294 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 371295 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371296 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371297 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371298 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 371299 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 3712200 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712201 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712202 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712203 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712204 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712205 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712206 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712207 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712208 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712209 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712239 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712550 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712551 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712552 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712553 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712554 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712555 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712556 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712557 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712558 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712559 | R 1.5800 |
| Latvia-Mobile | 3712720 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712721 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712722 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712723 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712724 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712725 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712726 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712728 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712729 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712760 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712761 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712762 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712763 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712764 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712765 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712766 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712767 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712840 | R 2.4400 |
| Latvia-Mobile | 3712844 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 3712845 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 3712846 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 3712847 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 3712848 | R 1.7600 |
| Latvia-Mobile | 3712849 | R 1.5800 |
| Latvia-Riga | 3717 | R 0.7400 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712230 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712231 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712232 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712233 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712234 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712235 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712236 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712237 | R 1.7600 |
| LATVIA-TELE2-MOBILE | 3712238 | R 1.7600 |
| Lebanon | 961 | R 1.9100 |
| Lebanon - Mobile | 9613 | R 1.9100 |
| Lebanon - Mobile | 96170 | R 1.9100 |
| Lebanon - Mobile | 96171 | R 1.9100 |
| Lesotho | 266 | R 2.8800 |
| Lesotho-Mobile | 2665 | R 2.8800 |
| Lesotho-Mobile | 2666 | R 2.8800 |
| Lesotho-Mobile | 26627 | R 2.8800 |
| Liberia | 231 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23128 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23138 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23139 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23140 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23141 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23146 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23147 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23150 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23151 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23155 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23164 | R 2.5100 |
| Liberia - Mobile | 23165 | R 2.5100 |
| Libya | 218 | R 2.1500 |
| Libya-Mobile | 21891 | R 2.3900 |
| Libya-Mobile | 21892 | R 2.3900 |
| Liechtenstein | 423 | R 0.7900 |
| Liechtenstein EMC-Mobile | 4236622 | R 3.6600 |
| Liechtenstein EMC-Mobile | 4236638 | R 3.6600 |
| Liechtenstein First-Mobile | 423742 | R 3.9600 |
| Liechtenstein First-Mobile | 4236620 | R 3.9600 |
| Liechtenstein First-Mobile | 42369742 | R 3.9600 |
| Liechtenstein Mobilkom-Mobile | 42379 | R 3.7200 |
| Liechtenstein Mobilkom-Mobile | 4236979 | R 3.7200 |
| Liechtenstein Montan-Mobile | 4237010 | R 3.9600 |
| Liechtenstein Orange-Mobile | 42378 | R 3.7200 |
| Liechtenstein Orange-Mobile | 423666 | R 3.7200 |
| Liechtenstein Orange-Mobile | 4236978 | R 3.7200 |
| Liechtenstein Swisscom-Mobile | 42377 | R 3.9600 |
| Liechtenstein Swisscom-Mobile | 4236977 | R 3.9600 |
| Liechtenstein Telco III-Mobile | 4236628 | R 4.2000 |
| Liechtenstein Telco II-Mobile | 4236627 | R 4.6800 |
| Liechtenstein Telco II-Mobile | 42366269 | R 4.6800 |
| Liechtenstein Telco II-Mobile | 42366379 | R 4.6800 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 4236629 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 4236639 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366260 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366261 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366262 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366263 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366264 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366265 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366266 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366267 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366268 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366370 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366371 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366372 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366373 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366374 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366375 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366376 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366377 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Telco I-Mobile | 42366378 | R 3.6600 |
| Liechtenstein Tele2-Mobile | 42376 | R 3.7800 |
| Liechtenstein Tele2-Mobile | 4236976 | R 3.7800 |
| Liechtenstein United-Mobile | 4236630 | R 3.6600 |
| Liechtenstein United-Mobile | 4236631 | R 3.6600 |
| Liechtenstein United-Mobile | 4236632 | R 3.6600 |
| Liechtenstein United-Mobile | 4236633 | R 3.6600 |
| Liechtenstein-Mobile | 4236 | R 3.7200 |
| Liechtenstein-Mobile | 4237 | R 3.7200 |
| Lithuania | 370 | R 0.7400 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 37060 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 37067 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 370645 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 370646 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 370647 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 370648 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 370683 | R 1.7100 |
| Lithuania M_Tele2 Mobile | 370684 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 37061 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 37062 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370680 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370682 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370686 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370687 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370688 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370696 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370697 | R 1.7100 |
| Lithuania Omnitel-Mobile | 370698 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile | 3706 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 37063 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 37065 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370640 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370641 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370642 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370643 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370644 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370649 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370681 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370685 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370689 | R 1.7100 |
| Lithuania-Mobile Bite | 370699 | R 1.7100 |
| Luxembourg | 352 | R 0.5200 |
| Luxembourg-Mobile | 35221 | R 1.9400 |
| Luxembourg-Mobile | 35228 | R 1.9400 |
| Luxembourg-Mobile | 35261 | R 2.1800 |
| Luxembourg-Mobile | 35268 | R 2.1800 |
| Luxembourg-Mobile | 35291 | R 1.9100 |
| Luxembourg-Mobile | 35298 | R 1.9100 |
| Luxembourg-Mobile | 352021 | R 1.9400 |
| Luxembourg-Mobile | 352028 | R 1.9400 |
| Luxembourg-Mobile | 352061 | R 2.1800 |
| Luxembourg-Mobile | 352068 | R 2.1800 |
| Luxembourg-Mobile | 352091 | R 1.9100 |
| Luxembourg-Mobile | 352098 | R 1.9100 |
| Luxembourg-Mobile | 352621 | R 1.9400 |
| Luxembourg-Mobile | 352628 | R 1.9400 |
| Luxembourg-Mobile | 352661 | R 2.1800 |
| Luxembourg-Mobile | 352668 | R 2.1800 |
| Luxembourg-Mobile | 352691 | R 1.9100 |
| Luxembourg-Mobile | 352698 | R 1.9100 |
Back to top
Return to VOIP