Navigation
Customer Zone
Links
Cape Connect VOIP Pricing
Please click on the first letter of the country you wish to see pricing for.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Uganda | 256 | R 1.3100 |
| Uganda-Mobile | 25671 | R 1.3100 |
| Uganda-Mobile | 25675 | R 1.3100 |
| Uganda-Mobile | 25676 | R 1.3100 |
| Uganda-Mobile | 25677 | R 1.3100 |
| Uganda-Mobile | 25678 | R 1.3100 |
| Ukraine | 380 | R 1.1100 |
| Ukraine - Cities | 38048 | R 1.1100 |
| Ukraine - Cities | 38056 | R 1.1100 |
| Ukraine - Cities | 38057 | R 1.1100 |
| Ukraine - Cities | 38062 | R 1.1100 |
| Ukraine - Kiev | 38044 | R 1.1100 |
| Ukraine - Lvov | 38032 | R 1.1100 |
| Ukraine - Mobile | 38063 | R 1.3900 |
| Ukraine - Mobile | 38068 | R 1.3900 |
| Ukraine - Mobile | 38091 | R 1.3900 |
| Ukraine - Mobile | 38092 | R 1.3900 |
| Ukraine - Mobile | 38093 | R 1.3900 |
| Ukraine - Mobile | 38094 | R 1.3900 |
| Ukraine - Mobile Golden Telecom | 38039 | R 1.2900 |
| Ukraine - Mobile UMC | 38050 | R 1.4100 |
| Ukraine - Mobile UMC | 38066 | R 1.4100 |
| Ukraine - Mobile UMC | 38095 | R 1.4100 |
| Ukraine - Mobile UMC | 38099 | R 1.4100 |
| Ukraine - Mobile-Kyivstar | 38067 | R 1.4200 |
| Ukraine - Mobile-Kyivstar | 38096 | R 1.4200 |
| Ukraine - Mobile-Kyivstar | 38097 | R 1.4200 |
| Ukraine - Mobile-Kyivstar | 38098 | R 1.4200 |
| United Arab Emirates | 971 | R 1.8000 |
| United Arab Emirates-Mobile | 97150 | R 1.8000 |
| United Arab Emirates-Mobile | 97155 | R 1.8000 |
| United Kingdom | 44 | R 0.4900 |
| United Kingdom London | 4420 | R 0.4900 |
| United Kingdom Personal Number Service | 4470 | R 3.6800 |
| United Kingdom-Mobile | 447 | R 2.7500 |
| United Kingdom-Mobile | 4487 | R 2.7500 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447510 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447511 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447512 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447514 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447701 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447702 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447703 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447704 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447705 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447706 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447707 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447708 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447709 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447710 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447711 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447712 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447713 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447714 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447715 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447716 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447718 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447719 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447720 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447724 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447725 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447729 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447730 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447731 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447732 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447733 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447734 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447736 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447738 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447739 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447740 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447742 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447743 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447745 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447746 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447749 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447750 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447751 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447752 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447753 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447754 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447756 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447759 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447761 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447762 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447763 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447764 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447783 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447784 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447793 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447801 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447802 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447803 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447808 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447809 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447819 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447820 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447821 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447834 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447835 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447840 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447841 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447842 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447843 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447844 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447845 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447849 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447850 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447851 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447856 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447857 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447858 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447860 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447871 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447885 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447889 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447894 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447895 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447902 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447907 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447912 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447921 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447922 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447923 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447925 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447926 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447927 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447928 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447933 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447934 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447935 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447936 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447938 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447955 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 447999 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478640 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478641 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478642 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478643 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478645 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478646 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478647 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478648 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478649 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478720 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478721 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478723 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478724 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478725 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478726 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478728 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478729 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478731 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478732 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478733 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478734 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478735 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478736 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478737 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478738 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478739 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478740 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478741 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478742 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478743 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478746 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478747 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478748 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478749 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478923 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478924 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478926 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478927 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478928 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478929 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478932 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478934 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478935 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478936 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile Cellnet (O2) | 4478937 | R 1.5400 |
| United Kingdom-Mobile NTS | 44870 | R 1.5500 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447772 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447773 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447779 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447790 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447791 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447792 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447794 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447800 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447805 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447807 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447811 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447812 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447813 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447814 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447815 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447816 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447817 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447837 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447854 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447855 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447866 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447870 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447875 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447890 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447891 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447896 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447929 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447964 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447965 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447966 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447967 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447968 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447969 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447970 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447971 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447972 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447973 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447974 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447975 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447976 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447977 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447980 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile Orange | 447989 | R 1.7600 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 44794 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447504 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447505 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447506 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447507 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447508 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447722 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447726 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447757 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447758 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447804 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447806 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447847 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447852 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447903 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447904 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447905 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447906 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447908 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447910 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447913 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447914 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447930 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447931 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447932 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447939 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447950 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447951 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447952 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447953 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447954 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447956 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447957 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447958 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447959 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447960 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447961 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447962 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447963 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447981 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447982 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447983 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447984 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447985 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447986 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile T Mobile | 447987 | R 1.8800 |
| United Kingdom-Mobile VAS | 44845 | R 0.8900 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447500 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447501 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447502 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447503 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447717 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447721 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447741 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447747 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447748 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447760 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447765 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447766 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447767 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447768 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447769 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447770 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447771 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447774 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447775 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447776 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447778 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447780 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447785 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447786 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447787 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447788 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447789 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447795 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447796 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447798 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447799 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447810 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447818 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447823 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447824 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447825 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447826 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447827 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447831 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447833 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447836 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447867 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447876 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447879 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447880 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447881 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447884 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447887 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447899 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447900 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447901 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447909 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447917 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447918 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447919 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447920 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447979 | R 2.0400 |
| United Kingdom-Mobile Vodafone | 447990 | R 2.0400 |
| United States | 1 | R 0.4900 |
| Uruguay | 598 | R 0.9500 |
| Uruguay-Mobile | 5989 | R 2.2100 |
| Uruguay-Montevideo | 5982 | R 0.9500 |
| US Virgin Islands | 1340 | R 0.6100 |
| Uzbekistan | 998 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile | 99890 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile | 99891 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile | 99892 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile | 99893 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile | 99898 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile | 99899 | R 0.9900 |
| Uzbekistan-Mobile-97 | 99897 | R 0.9900 |
Back to top
Return to VOIP